| 2023 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 |
|---|---|---|---|---|
| Summary Report | ||||
| Apresentação Institucional | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Planilha de Resultados |
| 2022 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
|---|---|---|---|---|
| Summary Report | ||||
| Apresentação Institucional | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Planilha de Resultados |
| 2021 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
|---|---|---|---|---|
| Summary Report | ||||
| Earnings Release | ||||
| Apresentação Institucional | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Planilha de Resultados |
| 2020 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | ||||
| Apresentação Institucional | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Planilha de Resultados |
| 2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Release | ||||
| Apresentação Institucional | ||||
| Demonstrações Financeiras | ||||
| Planilha de Resultados |