2022 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 |
---|---|---|---|---|
Summary Report | ||||
Apresentação Institucional | ||||
Demonstrações Financeiras | ||||
Planilha de Resultados |
2021 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 |
---|---|---|---|---|
Demonstrações financeiras | ||||
Planilha de Resultados | ||||
Apresentação Institucional | ||||
Earnings Release | ||||
Summary Report |
2020 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 |
---|---|---|---|---|
Demonstrações financeiras | ||||
Planilha de Resultados | ||||
Earnings Release | ||||
Corporate Presentation |
2019 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 |
---|---|---|---|---|
Demonstrações financeiras | ||||
Planilha de Resultados | ||||
Earnings Release | ||||
Corporate Presentation |